Kategoriat
HSK vartti

Vartin 2010-09-09 tulokset

Osallistujia oli 25!  Kolme parasta olivat Daryl Taylor, Ilkka Mäkinen ja Yuri Blinov.

Tulokset

1 Taylor, Daryl 5,5
2 Mäkinen, Ilkka 4,5
3 Blinov Yurj 4,5
4 Aaltio, Erkki 4
5 Tiinanen, Teemu 4
6 Almas, Dilshat 4
7 Valkeisenmäki, Aarno 3,5
8 Koskinen, Hannu E J 3,5
9 Huhtanen, Eero 3,5
10 Saharinen, Petri 3
11 Ståhle, Sten 3
12 Bäckstöm, Tenho 3
13 Von Hellens Otto 3
14 Vihma, Kalle 3
15 Saatov, Umid 3
16 Palamaa, Pekka 2
17 Karinpää, Lauri 2
18 Alamäki, Jaakko 2
19 Toivonen, Pekka 2
20 Pinomaa, Olli 2
21 Mäntsälä, Juha 2
22 Vähä-Passi, Erkki 1
23 Keijola, Arto 1
24 Koskinen, Hannu J 0
25 Vehniäinen,Jouni 0

Nr Nimi luku tulos TPR RC W W-WE SB Uusi vartin elo
1 Taylor, Daryl 1980 5,5 2158 1757 5,5 0,95 20,25 1999
2 Mäkinen, Ilkka 2218 4,5 2059 1910 3,5 -0,77 14,75 2203
3 Blinov Yurj 1873 4,5 1996 1803 4,5 1,04 12,75 1894
4 Aaltio, Erkki 2066 4 1868 1743 4 -1,2 11,50 2042
5 Tiinanen, Teemu 2027 4 2119 1879 4 0,66 13,75 2040
6 Almas, Dilshat 1697 4 1793 1668 4 0,82 9,50 1713
7 Valkeisenmäki, Aarno 1796 3,5 1654 1597 3,5 -0,93 7,50 1777
8 Koskinen, Hannu E J 1916 3,5 1798 1741 3,5 -0,7 9,00 1902
9 Huhtanen, Eero 1657 3,5 1860 1803 3,5 1,5 11,00 1687
10 Saharinen, Petri 1845 3 1790 1790 3 -0,38 8,50 1837
11 Ståhle, Sten 1656 3 1727 1727 3 0,53 8,00 1667
12 Bäckstöm, Tenho 1472 3 1598 1598 3 0,84 4,50 1489
13 Von Hellens Otto 1588 3 1633 1561 3 0,3 8,25 1594
14 Vihma, Kalle 1598 3 1605 1605 3 0,12 6,50 1600
15 Saatov, Umid 1751 3 1805 1733 3 0,39 9,75 1759
16 Palamaa, Pekka 1485 2 1294 1534 1 -1,22 1,75 1461
17 Karinpää, Lauri 1284 2 1390 1515 2 0,59 3,50 1296
18 Alamäki, Jaakko 1714 2 2171 1436 2 0,34 10,50 1721
19 Toivonen, Pekka 1388 2 1616 1616 2 1,06 8,50 1409
20 Pinomaa, Olli 1422 2 1375 1500 2 -0,58 2,50 1410
21 Mäntsälä, Juha 1400 2 1365 1490 2 -0,37 2,50 1393
22 Vähä-Passi, Erkki 1386 1 1362 1635 1 -0,3 1,00 1380
23 Keijola, Arto 1215 1 1165 1405 1 -0,39 1,75 1207
24 Koskinen, Hannu J 1187 0 659 1394 0 -1,01 1,00 1167
25
Vehniäinen,Jouni 1400 0 814 1549 0 -1,29 1,00 1374

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *