Ranking after round 3

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB 123
1IM Välkesalmi, Kimmo 3.0 M 2458 2916 +0.37 6.0 1 1 1
2 Nieminen, Kari 3.0 M 2328 2881 +0.64 4.0 1 1 1
3 Kauranen, Matti 2.0 M 2231 2275 +0.27 3.5 1 1 0
4 Loponen, Pekka 2.0 M 2216 2162 -0.08 2.5 1 1 0
5 Kiviaho, Allan 2.0 M 2099 2098 +0.11 2.0 1 0 1
6 Juvonen, Aleksi 2.0 M 1968 2147 +0.70 2.0 1 0 1
7 Karasmäki, Seppo 2.0 M 1917 2189 +0.98 2.0 1 0 1
8 Mäkinen, Ilkka 2.0 M 2160 2036 -0.27 1.5 + 0 1
9 Lehtinen, Tero T 2.0 M 2014 2183 +0.56 1.5 0 1 1
10 Palamaa, Pekka 2.0 M 1289 1295 +0.10 0.0 0 1 1
11 Lindholm, Arto 1.5 M 2010 1846 -0.55 1.75 ½ 1 0
12 Abdirim, Dilxat 1.5 M 2011 1922 -0.34 1.25 ½ 1 0
13 Rännäri, Osmo 1.0 M 1893 1754 -0.48 0.5 0 1 0
14 Virtanen, Esko 1.0 M 1840 1264 -0.46 0.5 0 + 0
15 Turunen, Tiina 1.0 M 1600 1717 +0.24 0.5 1 0 0
16 Suuronen, Leo 1.0 M 1866 1166 -0.73 0.0 0 0 +
17 Haverinen, Jarmo 0.5 M 1787 1635 -0.62 0.25 0 0 ½
18 Lagerbohm, Kaarle 0.5 M 1525 1487 -0.18 0.25 0 0 ½
19 Kallio Marc 0.0 M 911 496 -0.26 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-03-2016 at 11:38