Ranking after round 2

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB 12
1FM Välkesalmi, Kimmo 2.0 M 2465 2918 +0.23 2.0 1 1
2IM Nieminen, Kari 2.0 M 2338 2860 +0.35 1.5 1 1
3 Peltola, Risto 2.0 M 1900 2952 +0.81 1.0 1 1
4 Rännäri, Osmo 1.5 M 1877 2338 +1.11 1.75 1 ½
5IM Lehtisalo, Marko 1.5 M 2236 2118 -0.20 1.25 1 ½
6 Suominen, Antti 1.5 M 2207 2158 -0.04 1.25 1 ½
7 Loponen, Pekka 1.5 M 2262 2063 -0.33 0.75 1 ½
8 Lindholm, Arto 1.5 M 2013 2118 +0.36 0.75 1 ½
9 Juvonen, Aleksi 1.0 M 1996 2075 +0.14 1.0 1 0
10 Kopsa, Petri 1.0 M 2152 1912 -0.60 0.5 1 0
11IM Mäkinen, Ilkka 1.0 M 2171 2118 -0.07 0.0 1 0
12 Lehtinen, Tero T 1.0 M 2027 1859 -0.44 0.0 0 1
13 Khanov Pavel 1.0 M 1865 1890 +0.03 0.0 0 1
14 Yahye jimale raage 1.0 M 1812 1196 -0.26 0.0 0 1
15 Lagerbohm, Kaarle 1.0 M 1679 1741 +0.09 0.0 0 1
16 Aaltio, Erkki 0.5 M 2123 2080 -0.11 0.75 0 ½
17 Suuronen, Leo 0.5 M 1924 1748 -0.46 0.25 0 ½
18 Haverinen, Jarmo 0.5 M 1729 1834 +0.17 0.25 0 ½
19 Ahokas, Heikki 0.0 M 1840 1334 -0.34 0.0 0 0
20 Turunen, Tiina 0.0 M 1514 1090 -0.19 0.0 0 0
21 Palamaa, Pekka 0.0 M 1402 941 -0.25 0.0 0 0
22 Abdirashid 0.0 M 0 1056 0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 03-02-2016 at 12:53