Pairings round 3 (Monday, 10 December 2018)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Kohvakka, Raimo 2.0 2052 Mäkinen, Ilkka 2.0 2160 1-0
2 Kauranen, Matti 2.0 2200 Rännäri, Osmo 2.0 1776 0-1
3 Loponen, Pekka 1.5 2205 Suominen, Antti 1.0 2209 0-1
4 Lindholm, Arto 1.0 2049 Lehtinen, Tero T 1.5 2070 0-1
5 Abdirim, Dilxat 1.0 2027 Ojanen Jyrki 1.0 2093 1-0
6 Louko Heikki 1.0 1971 Kangasmaa, Tommi 1.0 1873 0-1
7 Ojala, Hannu 1.0 1963 Lagerbohm, Kaarle 1.0 1770 1-0
8 Juvonen, Aleksi 0.0 1855 Lallukka, Taneli 1.0 2050 1-0
9 Suuronen, Leo 0.0 1787 Ståhle, Sten 0.0 1490 1-0

Loss by defaultPeltola, Risto
ByeMesay, Magicho

Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2018 at 09:37