| Nr | Nimi | Vahvuusluku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyburz Peter | 1676 * | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 2 | Liebert Erwin | 1525 * | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Löf Sven | 1601 * | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 4 | Lindholm Pertti | 1521 * | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 5 | Tiensuu Seppo | 1502 * | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Ståhle Sten | 1600 * | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Siltala Henri | 1587 * | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Lemmetyinen Tero | 1637 * | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Tumanova Irina | 1637 * | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 10 | Rahkamo Kari | 1642 * | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 11 | Telenius Kimmo | 1597 * | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 12 | Toivonen Markku | 1667 * | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 13 | Mäkelä Reijo | 1629 * | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 14 | Kelomäki Tuomas | 1525 * | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 15 | Kiviaho Pauli | 1464 * | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 16 | Hagman Risto | 1470 * | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 17 | Larionova Maria | 1376 * | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Luoma Heikki | 1541 * | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Huuskonen Santeri | 1230 * | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||
| 20 | Ebeling Gabriela | 1479 * | ½ | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1.5 | ||||||||||||||||||
| 21 | Turunen Tiina | 1633 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1.5 | ||||||||||||||||||
| 22 | Karinpää Lauri | 1525 * | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| 23 | Khanov Pavel | 1401 * | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| 24 | Laakso Petri | 1229 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2009 at 19:19