| Nr | Nimi | Kerho | Pisteet | M/N | Vahvuusluku | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyburz Peter | I-HSK | 4.5 | M | 1676 * | 0 | 0 | 14.0 | 12.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Liebert Erwin | Viro | 4.0 | M | 1525 * | 0 | 0 | 14.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Löf Sven | I-HSK | 3.5 | M | 1601 * | 0 | 0 | 16.0 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 4 | Lindholm Pertti | HyvSK | 3.5 | M | 1521 * | 0 | 0 | 14.0 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Tiensuu Seppo | ES-78 | 3.5 | M | 1502 * | 0 | 0 | 12.5 | 8.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Ståhle Sten | HSK | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 16.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Siltala Henri | HSK | 3.0 | M | 1587 * | 0 | 0 | 15.0 | 8.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 8 | Lemmetyinen Tero | I-HSK | 3.0 | M | 1637 * | 0 | 0 | 13.0 | 7.75 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 9 | Tumanova Irina | Int | 2.5 | N | 1637 * | 0 | 0 | 14.5 | 6.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 10 | Rahkamo Kari | HSK | 2.5 | M | 1642 * | 0 | 0 | 14.0 | 5.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 11 | Telenius Kimmo | KäpSK | 2.5 | M | 1597 * | 0 | 0 | 14.0 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Toivonen Markku | KäpSK | 2.5 | M | 1667 * | 0 | 0 | 13.5 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 13 | Mäkelä Reijo | Garde | 2.5 | M | 1629 * | 0 | 0 | 12.0 | 4.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Kelomäki Tuomas | HSK | 2.5 | M | 1525 * | 0 | 0 | 11.0 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Kiviaho Pauli | TöysSK | 2.5 | M | 1464 * | 0 | 0 | 11.0 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 16 | Hagman Risto | LeppSisu | 2.5 | M | 1470 * | 0 | 0 | 10.0 | 4.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 17 | Larionova Maria | Int | 2.0 | N | 1376 * | 0 | 0 | 12.0 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 18 | Luoma Heikki | KäpSK | 2.0 | M | 1541 * | 0 | 0 | 12.0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 19 | Huuskonen Santeri | MatSK | 2.0 | M | 1230 * | 0 | 0 | 8.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Ebeling Gabriela | MatSK | 1.5 | N | 1479 * | 0 | 0 | 12.0 | 3.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 21 | Turunen Tiina | EtVaS | 1.5 | N | 1633 * | 0 | 0 | 12.0 | 2.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Karinpää Lauri | HSK | 1.5 | M | 1525 * | 0 | 0 | 10.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 23 | Khanov Pavel | - | 1.5 | M | 1401 * | 0 | 0 | 9.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Laakso Petri | EtVaS | 0.0 | M | 1229 * | 0 | 0 | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2009 at 19:19