| Pöytä | Valkea | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Musta | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyburz Peter | I-HSK | 3.5 | 1676 * | Ståhle Sten | HSK | 3.0 | 1600 * | 1-0 |
| 2 | Liebert Erwin | Viro | 3.0 | 1525 * | Löf Sven | I-HSK | 3.5 | 1601 * | 1-0 |
| 3 | Rahkamo Kari | HSK | 2.5 | 1642 * | Lindholm Pertti | HyvSK | 2.5 | 1521 * | 0-1 |
| 4 | Siltala Henri | HSK | 2.5 | 1587 * | Lemmetyinen Tero | I-HSK | 2.5 | 1637 * | ½-½ |
| 5 | Tiensuu Seppo | ES-78 | 2.5 | 1502 * | Telenius Kimmo | KäpSK | 2.5 | 1597 * | 1-0 |
| 6 | Kiviaho Pauli | TöysSK | 2.0 | 1464 * | Toivonen Markku | KäpSK | 2.0 | 1667 * | ½-½ |
| 7 | Tumanova Irina | Int | 2.0 | 1637 * | Kelomäki Tuomas | HSK | 2.0 | 1525 * | ½-½ |
| 8 | Hagman Risto | LeppSisu | 1.5 | 1470 * | Turunen Tiina | EtVaS | 1.5 | 1633 * | 1-0 |
| 9 | Mäkelä Reijo | Garde | 1.5 | 1629 * | Ebeling Gabriela | MatSK | 1.5 | 1479 * | 1-0 |
| 10 | Larionova Maria | Int | 1.5 | 1376 * | Luoma Heikki | KäpSK | 1.5 | 1541 * | ½-½ |
| 11 | Khanov Pavel | - | 1.0 | 1401 * | Karinpää Lauri | HSK | 1.0 | 1525 * | ½-½ |
| 12 | Laakso Petri | EtVaS | 0.0 | 1229 * | Huuskonen Santeri | MatSK | 1.0 | 1230 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2009 at 19:19