| Pöytä | Valkea | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Musta | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Löf Sven | I-HSK | 2.5 | 1601 * | Ståhle Sten | HSK | 3.0 | 1600 * | 1-0 |
| 2 | Lindholm Pertti | HyvSK | 2.5 | 1521 * | Kyburz Peter | I-HSK | 2.5 | 1676 * | 0-1 |
| 3 | Liebert Erwin | Viro | 2.0 | 1525 * | Siltala Henri | HSK | 2.5 | 1587 * | 1-0 |
| 4 | Telenius Kimmo | KäpSK | 2.0 | 1597 * | Rahkamo Kari | HSK | 2.0 | 1642 * | ½-½ |
| 5 | Toivonen Markku | KäpSK | 1.5 | 1667 * | Tumanova Irina | Int | 1.5 | 1637 * | ½-½ |
| 6 | Lemmetyinen Tero | I-HSK | 1.5 | 1637 * | Mäkelä Reijo | Garde | 1.5 | 1629 * | 1-0 |
| 7 | Tiensuu Seppo | ES-78 | 1.5 | 1502 * | Larionova Maria | Int | 1.5 | 1376 * | 1-0 |
| 8 | Luoma Heikki | KäpSK | 1.0 | 1541 * | Kiviaho Pauli | TöysSK | 1.5 | 1464 * | ½-½ |
| 9 | Kelomäki Tuomas | HSK | 1.0 | 1525 * | Khanov Pavel | - | 1.0 | 1401 * | 1-0 |
| 10 | Hagman Risto | LeppSisu | 1.0 | 1470 * | Ebeling Gabriela | MatSK | 1.0 | 1479 * | ½-½ |
| 11 | Turunen Tiina | EtVaS | 0.5 | 1633 * | Huuskonen Santeri | MatSK | 1.0 | 1230 * | 1-0 |
| 12 | Karinpää Lauri | HSK | 0.0 | 1525 * | Laakso Petri | EtVaS | 0.0 | 1229 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2009 at 19:19