| Pöytä | Valkea | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Musta | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyburz Peter | I-HSK | 2.0 | 1676 * | Löf Sven | I-HSK | 2.0 | 1601 * | ½-½ |
| 2 | Ståhle Sten | HSK | 2.0 | 1600 * | Toivonen Markku | KäpSK | 1.5 | 1667 * | 1-0 |
| 3 | Tumanova Irina | Int | 1.5 | 1637 * | Lindholm Pertti | HyvSK | 1.5 | 1521 * | 0-1 |
| 4 | Siltala Henri | HSK | 1.5 | 1587 * | Tiensuu Seppo | ES-78 | 1.5 | 1502 * | 1-0 |
| 5 | Rahkamo Kari | HSK | 1.0 | 1642 * | Kelomäki Tuomas | HSK | 1.0 | 1525 * | 1-0 |
| 6 | Kiviaho Pauli | TöysSK | 1.0 | 1464 * | Lemmetyinen Tero | I-HSK | 1.0 | 1637 * | ½-½ |
| 7 | Ebeling Gabriela | MatSK | 1.0 | 1479 * | Telenius Kimmo | KäpSK | 1.0 | 1597 * | 0-1 |
| 8 | Luoma Heikki | KäpSK | 1.0 | 1541 * | Liebert Erwin | Viro | 1.0 | 1525 * | 0-1 |
| 9 | Larionova Maria | Int | 1.0 | 1376 * | Hagman Risto | LeppSisu | 0.5 | 1470 * | ½-½ |
| 10 | Mäkelä Reijo | Garde | 0.5 | 1629 * | Turunen Tiina | EtVaS | 0.5 | 1633 * | 1-0 |
| 11 | Huuskonen Santeri | MatSK | 0.0 | 1230 * | Karinpää Lauri | HSK | 0.0 | 1525 * | 1-0 |
| 12 | Khanov Pavel | - | 0.0 | 1401 * | Laakso Petri | EtVaS | 0.0 | 1229 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2009 at 19:19