| Nr | Nimi | Kerho | Pisteet | M/N | Vahvuusluku | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Löf Sven | I-HSK | 2.0 | M | 1601 * | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Kyburz Peter | I-HSK | 2.0 | M | 1676 * | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 3 | Ståhle Sten | HSK | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 4 | Toivonen Markku | KäpSK | 1.5 | M | 1667 * | 0 | 0 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 5 | Tumanova Irina | Int | 1.5 | N | 1637 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 6 | Tiensuu Seppo | ES-78 | 1.5 | M | 1502 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 7 | Lindholm Pertti | HyvSK | 1.5 | M | 1521 * | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 8 | Siltala Henri | HSK | 1.5 | M | 1587 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 9 | Telenius Kimmo | KäpSK | 1.0 | M | 1597 * | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 10 | Liebert Erwin | Viro | 1.0 | M | 1525 * | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 11 | Lemmetyinen Tero | I-HSK | 1.0 | M | 1637 * | 0 | 0 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 12 | Luoma Heikki | KäpSK | 1.0 | M | 1541 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 13 | Kiviaho Pauli | TöysSK | 1.0 | M | 1464 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 14 | Ebeling Gabriela | MatSK | 1.0 | N | 1479 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 15 | Kelomäki Tuomas | HSK | 1.0 | M | 1525 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 16 | Rahkamo Kari | HSK | 1.0 | M | 1642 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 17 | Larionova Maria | Int | 1.0 | N | 1376 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 18 | Turunen Tiina | EtVaS | 0.5 | N | 1633 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 19 | Mäkelä Reijo | Garde | 0.5 | M | 1629 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
| 20 | Hagman Risto | LeppSisu | 0.5 | M | 1470 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
| 21 | Karinpää Lauri | HSK | 0.0 | M | 1525 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | Khanov Pavel | - | 0.0 | M | 1401 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Huuskonen Santeri | MatSK | 0.0 | M | 1230 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | Laakso Petri | EtVaS | 0.0 | M | 1229 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2009 at 19:19