| Pöytä | Valkea | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Musta | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telenius Kimmo | KäpSK | 1.0 | 1597 * | Kyburz Peter | I-HSK | 1.0 | 1676 * | 0-1 |
| 2 | Toivonen Markku | KäpSK | 1.0 | 1667 * | Siltala Henri | HSK | 1.0 | 1587 * | ½-½ |
| 3 | Löf Sven | I-HSK | 1.0 | 1601 * | Luoma Heikki | KäpSK | 1.0 | 1541 * | 1-0 |
| 4 | Liebert Erwin | Viro | 1.0 | 1525 * | Ståhle Sten | HSK | 1.0 | 1600 * | 0-1 |
| 5 | Lemmetyinen Tero | I-HSK | 0.5 | 1637 * | Ebeling Gabriela | MatSK | 0.5 | 1479 * | ½-½ |
| 6 | Hagman Risto | LeppSisu | 0.5 | 1470 * | Tumanova Irina | Int | 0.5 | 1637 * | 0-1 |
| 7 | Turunen Tiina | EtVaS | 0.5 | 1633 * | Lindholm Pertti | HyvSK | 0.5 | 1521 * | 0-1 |
| 8 | Tiensuu Seppo | ES-78 | 0.5 | 1502 * | Mäkelä Reijo | Garde | 0.5 | 1629 * | 1-0 |
| 9 | Khanov Pavel | - | 0.0 | 1401 * | Rahkamo Kari | HSK | 0.0 | 1642 * | 0-1 |
| 10 | Karinpää Lauri | HSK | 0.0 | 1525 * | Larionova Maria | Int | 0.0 | 1376 * | 0-1 |
| 11 | Huuskonen Santeri | MatSK | 0.0 | 1230 * | Kelomäki Tuomas | HSK | 0.0 | 1525 * | 0-1 |
| 12 | Laakso Petri | EtVaS | 0.0 | 1229 * | Kiviaho Pauli | TöysSK | 0.0 | 1464 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2009 at 19:19