Sijoitukset kierroksen 1 jälkeen (16.05.2009)

Nr Nimi Kerho Pisteet M/N Vahvuusluku TPR W-We WP SB 1
1 Kyburz Peter I-HSK 1.0 M 1676 * 0 0 0.0 0.0 1
2 Toivonen Markku KäpSK 1.0 M 1667 * 0 0 0.0 0.0 1
3 Löf Sven I-HSK 1.0 M 1601 * 0 0 0.0 0.0 1
4 Ståhle Sten HSK 1.0 M 1600 * 0 0 0.0 0.0 1
5 Telenius Kimmo KäpSK 1.0 M 1597 * 0 0 0.0 0.0 1
6 Siltala Henri HSK 1.0 M 1587 * 0 0 0.0 0.0 1
7 Luoma Heikki KäpSK 1.0 M 1541 * 0 0 0.0 0.0 1
8 Liebert Erwin Viro 1.0 M 1525 * 0 0 0.0 0.0 1
9 Lemmetyinen Tero I-HSK 0.5 M 1637 * 0 0 0.5 0.25 ½
10 Tumanova Irina Int 0.5 N 1637 * 0 0 0.5 0.25 ½
11 Turunen Tiina EtVaS 0.5 N 1633 * 0 0 0.5 0.25 ½
12 Mäkelä Reijo Garde 0.5 M 1629 * 0 0 0.5 0.25 ½
13 Lindholm Pertti HyvSK 0.5 M 1521 * 0 0 0.5 0.25 ½
14 Tiensuu Seppo ES-78 0.5 M 1502 * 0 0 0.5 0.25 ½
15 Ebeling Gabriela MatSK 0.5 N 1479 * 0 0 0.5 0.25 ½
16 Hagman Risto LeppSisu 0.5 M 1470 * 0 0 0.5 0.25 ½
17 Rahkamo Kari HSK 0.0 M 1642 * 0 0 1.0 0.0 0
18 Karinpää Lauri HSK 0.0 M 1525 * 0 0 1.0 0.0 0
19 Kelomäki Tuomas HSK 0.0 M 1525 * 0 0 1.0 0.0 0
20 Kiviaho Pauli TöysSK 0.0 M 1464 * 0 0 1.0 0.0 0
21 Khanov Pavel - 0.0 M 1401 * 0 0 1.0 0.0 0
22 Larionova Maria Int 0.0 N 1376 * 0 0 1.0 0.0 0
23 Huuskonen Santeri MatSK 0.0 M 1230 * 0 0 1.0 0.0 0
24 Laakso Petri EtVaS 0.0 M 1229 * 0 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2009 at 19:19