| Pöytä | Valkea | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Musta | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyburz Peter | I-HSK | 0.0 | 1676 * | Karinpää Lauri | HSK | 0.0 | 1525 * | 1-0 |
| 2 | Kelomäki Tuomas | HSK | 0.0 | 1525 * | Toivonen Markku | KäpSK | 0.0 | 1667 * | 0-1 |
| 3 | Rahkamo Kari | HSK | 0.0 | 1642 * | Liebert Erwin | Viro | 0.0 | 1525 * | 0-1 |
| 4 | Lindholm Pertti | HyvSK | 0.0 | 1521 * | Lemmetyinen Tero | I-HSK | 0.0 | 1637 * | ½-½ |
| 5 | Tumanova Irina | Int | 0.0 | 1637 * | Tiensuu Seppo | ES-78 | 0.0 | 1502 * | ½-½ |
| 6 | Ebeling Gabriela | MatSK | 0.0 | 1479 * | Turunen Tiina | EtVaS | 0.0 | 1633 * | ½-½ |
| 7 | Mäkelä Reijo | Garde | 0.0 | 1629 * | Hagman Risto | LeppSisu | 0.0 | 1470 * | ½-½ |
| 8 | Kiviaho Pauli | TöysSK | 0.0 | 1464 * | Löf Sven | I-HSK | 0.0 | 1601 * | 0-1 |
| 9 | Ståhle Sten | HSK | 0.0 | 1600 * | Khanov Pavel | - | 0.0 | 1401 * | 1-0 |
| 10 | Larionova Maria | Int | 0.0 | 1376 * | Telenius Kimmo | KäpSK | 0.0 | 1597 * | 0-1 |
| 11 | Siltala Henri | HSK | 0.0 | 1587 * | Huuskonen Santeri | MatSK | 0.0 | 1230 * | 1-0 |
| 12 | Laakso Petri | EtVaS | 0.0 | 1229 * | Luoma Heikki | KäpSK | 0.0 | 1541 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2009 at 19:19