| Nr | Nimi | Vahvuusluku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumpulainen Jari | 1891 * | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Rauanheimo Mika | 1897 * | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Auvinen Esa | 1939 * | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Pesola Jyrki | 1922 * | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Elomaa Arto | 1903 * | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Männistö Eero | 1943 * | x | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Blinov Yurij | 1914 * | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Lehtohalme Lasse | 1831 * | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Saharinen Petri | 1810 * | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Varpanen Jan | 1782 * | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Laitinen Martti | 1771 * | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Jalo Pentti | 1789 * | x | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Hall Raimo | 1788 * | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Suomalainen Sami | 1739 * | 0 | ½ | ½ | 1 | x | ½ | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Liu Dennis | 1695 * | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Lotvonen Pasi | 1765 * | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Osula Hendrik | 1763 * | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Sahraravand Ahmad | 1706 * | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Hiltunen Ville | 1704 * | 0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Rauramaa Julius | 1691 * | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Tumanov Dmitri | 1677 * | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Kokko Esa | 1900 * | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Heikkilä Samu | 1788 * | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Piipponen Jarmo | 1734 * | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Toikkanen Seppo | 1683 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Turkka Pekka | 1715 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2009 at 19:19