| Nr | Nimi | Kerho | Pisteet | M/N | Vahvuusluku | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumpulainen Jari | VihdSK | 5.0 | M | 1891 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rauanheimo Mika | I-HSK | 4.0 | M | 1897 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Auvinen Esa | ES-78 | 3.5 | M | 1939 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 4 | Pesola Jyrki | KS-58 | 3.5 | M | 1922 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 5 | Elomaa Arto | JärvSK | 3.5 | M | 1903 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Männistö Eero | EtVaS | 3.0 | M | 1943 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Blinov Yurij | HSK | 3.0 | M | 1914 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Lehtohalme Lasse | ShLaakso | 3.0 | M | 1831 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 9 | Saharinen Petri | HSK | 3.0 | M | 1810 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Varpanen Jan | LahS | 3.0 | M | 1782 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Laitinen Martti | SSK | 3.0 | M | 1771 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Jalo Pentti | KäpSK | 2.5 | M | 1789 * | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 13 | Hall Raimo | HSK | 2.5 | M | 1788 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Suomalainen Sami | Garde | 2.5 | M | 1739 * | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 15 | Liu Dennis | MatSK | 2.5 | M | 1695 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | Lotvonen Pasi | HSK | 2.0 | M | 1765 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Osula Hendrik | Viro | 2.0 | M | 1763 * | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 18 | Sahraravand Ahmad | MatSK | 2.0 | M | 1706 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Hiltunen Ville | EtVaS | 2.0 | M | 1704 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 20 | Rauramaa Julius | MatSK | 2.0 | M | 1691 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 21 | Tumanov Dmitri | Int | 2.0 | M | 1677 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Kokko Esa | ESK | 1.5 | M | 1900 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Heikkilä Samu | HSK | 1.5 | M | 1788 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Piipponen Jarmo | LahS | 1.5 | M | 1734 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Toikkanen Seppo | I-HSK | 1.0 | M | 1683 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Turkka Pekka | HSK | 0.0 | M | 1715 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2009 at 19:19