| Nr | Nimi | Kerho | Pisteet | M/N | Vahvuusluku | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auvinen Esa | ES-78 | 1.0 | M | 1939 * | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Pesola Jyrki | KS-58 | 1.0 | M | 1922 * | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Rauanheimo Mika | I-HSK | 1.0 | M | 1897 * | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kumpulainen Jari | VihdSK | 1.0 | M | 1891 * | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Hall Raimo | HSK | 1.0 | M | 1788 * | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Varpanen Jan | LahS | 1.0 | M | 1782 * | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Hiltunen Ville | EtVaS | 1.0 | M | 1704 * | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Liu Dennis | MatSK | 1.0 | M | 1695 * | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Blinov Yurij | HSK | 0.5 | M | 1914 * | 0 | 0 | ½ |
| 10 | Elomaa Arto | JärvSK | 0.5 | M | 1903 * | 0 | 0 | ½ |
| 11 | Kokko Esa | ESK | 0.5 | M | 1900 * | 0 | 0 | ½ |
| 12 | Jalo Pentti | KäpSK | 0.5 | M | 1789 * | 0 | 0 | ½ |
| 13 | Heikkilä Samu | HSK | 0.5 | M | 1788 * | 0 | 0 | ½ |
| 14 | Osula Hendrik | Viro | 0.5 | M | 1763 * | 0 | 0 | ½ |
| 15 | Suomalainen Sami | Garde | 0.5 | M | 1739 * | 0 | 0 | ½ |
| 16 | Piipponen Jarmo | LahS | 0.5 | M | 1734 * | 0 | 0 | ½ |
| 17 | Rauramaa Julius | MatSK | 0.5 | M | 1691 * | 0 | 0 | ½ |
| 18 | Tumanov Dmitri | Int | 0.5 | M | 1677 * | 0 | 0 | ½ |
| 19 | Männistö Eero | EtVaS | 0.0 | M | 1943 * | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lehtohalme Lasse | ShLaakso | 0.0 | M | 1831 * | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Saharinen Petri | HSK | 0.0 | M | 1810 * | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Laitinen Martti | SSK | 0.0 | M | 1771 * | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lotvonen Pasi | HSK | 0.0 | M | 1765 * | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Turkka Pekka | HSK | 0.0 | M | 1715 * | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sahraravand Ahmad | MatSK | 0.0 | M | 1706 * | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Toikkanen Seppo | I-HSK | 0.0 | M | 1683 * | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2009 at 19:19