| Pöytä | Valkea | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Musta | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Männistö Eero | EtVaS | 0.0 | 1943 * | Varpanen Jan | LahS | 0.0 | 1782 * | 0-1 |
| 2 | Laitinen Martti | SSK | 0.0 | 1771 * | Auvinen Esa | ES-78 | 0.0 | 1939 * | 0-1 |
| 3 | Pesola Jyrki | KS-58 | 0.0 | 1922 * | Lotvonen Pasi | HSK | 0.0 | 1765 * | 1-0 |
| 4 | Osula Hendrik | Viro | 0.0 | 1763 * | Blinov Yurij | HSK | 0.0 | 1914 * | ½-½ |
| 5 | Elomaa Arto | JärvSK | 0.0 | 1903 * | Piipponen Jarmo | LahS | 0.0 | 1734 * | ½-½ |
| 6 | Suomalainen Sami | Garde | 0.0 | 1739 * | Kokko Esa | ESK | 0.0 | 1900 * | ½-½ |
| 7 | Rauanheimo Mika | I-HSK | 0.0 | 1897 * | Turkka Pekka | HSK | 0.0 | 1715 * | 1-0 |
| 8 | Sahraravand Ahmad | MatSK | 0.0 | 1706 * | Kumpulainen Jari | VihdSK | 0.0 | 1891 * | 0-1 |
| 9 | Lehtohalme Lasse | ShLaakso | 0.0 | 1831 * | Hiltunen Ville | EtVaS | 0.0 | 1704 * | 0-1 |
| 10 | Liu Dennis | MatSK | 0.0 | 1695 * | Saharinen Petri | HSK | 0.0 | 1810 * | 1-0 |
| 11 | Jalo Pentti | KäpSK | 0.0 | 1789 * | Rauramaa Julius | MatSK | 0.0 | 1691 * | ½-½ |
| 12 | Toikkanen Seppo | I-HSK | 0.0 | 1683 * | Hall Raimo | HSK | 0.0 | 1788 * | 0-1 |
| 13 | Heikkilä Samu | HSK | 0.0 | 1788 * | Tumanov Dmitri | Int | 0.0 | 1677 * | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2009 at 19:19