| Nr | Nimi | Vahvuusluku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiuttu Roope | 2222 * | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Seeman Tarvo | 2510 * | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Norri Joose | 2360 * | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Hartikainen Markku | 2339 * | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Koskela Niina | 2244 * | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Parkkinen Jyrki | 2161 * | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Valner Uku | 2147 * | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Valli Frans | 2159 * | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Äijälä Jouko | 2102 * | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Alkkiomäki Jyrki | 2037 * | 0 | 1 | x | ½ | ½ | ½ | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Tuovinen Jukka | 2157 * | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Salminen Jussi | 1993 * | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Ebeling Daniel | 2004 * | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Laine Panu | 2131 * | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Turtiainen Tauno | 1963 * | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Munukka Timo | 1950 * | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Aaltio Erkki | 2113 * | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Piho Juha | 1974 * | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Mäkinen Ville | 1947 * | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Pudas Teemu | 2217 * | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Immonen Vihtori | 2007 * | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Kopsa Petri | 2000 * | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Li Yilong | 2054 * | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Kiviaho Allan | 2058 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Suominen Antti | 1976 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Haanpää Jorma | 1986 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2009 at 19:20