| Nr | Nimi | Kerho | Pisteet | M/N | Vahvuusluku | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seeman Tarvo | Aatos | 3.0 | M | 2510 * | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kiuttu Roope | OSS | 3.0 | M | 2222 * | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Koskela Niina | KäpSK | 2.5 | N | 2244 * | 0 | 0 | 3.5 | 3.0 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Norri Joose | HSK | 2.5 | M | 2360 * | 0 | 0 | 3.5 | 2.75 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Valner Uku | Viro | 2.0 | M | 2147 * | 0 | 0 | 5.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Tuovinen Jukka | SSK | 2.0 | M | 2157 * | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Valli Frans | ShLaakso | 2.0 | M | 2159 * | 0 | 0 | 4.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Aaltio Erkki | HSK | 2.0 | M | 2113 * | 0 | 0 | 3.5 | 2.25 | ½ | ½ | 1 |
| 9 | Parkkinen Jyrki | HSK | 2.0 | M | 2161 * | 0 | 0 | 2.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Äijälä Jouko | LahS | 1.5 | M | 2102 * | 0 | 0 | 6.0 | 2.25 | 1 | ½ | 0 |
| 11 | Alkkiomäki Jyrki | TSY | 1.5 | M | 2037 * | 0 | 0 | 6.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ |
| 12 | Salminen Jussi | Garde | 1.5 | M | 1993 * | 0 | 0 | 5.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ |
| 13 | Laine Panu | MatSK | 1.5 | M | 2131 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | ½ |
| 14 | Piho Juha | HyvSK | 1.5 | M | 1974 * | 0 | 0 | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Hartikainen Markku | HSK | 1.5 | M | 2339 * | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0 | ½ | 1 |
| 16 | Immonen Vihtori | I-HSK | 1.0 | M | 2007 * | 0 | 0 | 5.5 | 1.75 | ½ | ½ | 0 |
| 17 | Munukka Timo | ESK | 1.0 | M | 1950 * | 0 | 0 | 5.5 | 1.5 | ½ | 0 | ½ |
| 18 | Ebeling Daniel | MatSK | 1.0 | M | 2004 * | 0 | 0 | 5.5 | 1.25 | 0 | ½ | ½ |
| 19 | Kopsa Petri | HSK | 1.0 | M | 2000 * | 0 | 0 | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Turtiainen Tauno | HSK | 1.0 | M | 1963 * | 0 | 0 | 4.5 | 1.25 | ½ | ½ | 0 |
| 21 | Kiviaho Allan | HSK | 1.0 | M | 2058 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Mäkinen Ville | HSK | 1.0 | M | 1947 * | 0 | 0 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Pudas Teemu | ESK | 1.0 | M | 2217 * | 0 | 0 | 3.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Li Yilong | HSK | 1.0 | M | 2054 * | 0 | 0 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Suominen Antti | KäpSK | 0.0 | M | 1976 * | 0 | 0 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Haanpää Jorma | RikSha | 0.0 | M | 1986 * | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2009 at 19:20