| Pöytä | Valkea | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Musta | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuovinen Jukka | SSK | 2.0 | 2157 * | Kiuttu Roope | OSS | 2.0 | 2222 * | 0-1 |
| 2 | Valli Frans | ShLaakso | 2.0 | 2159 * | Seeman Tarvo | Aatos | 2.0 | 2510 * | 0-1 |
| 3 | Koskela Niina | KäpSK | 1.5 | 2244 * | Äijälä Jouko | LahS | 1.5 | 2102 * | 1-0 |
| 4 | Norri Joose | HSK | 1.5 | 2360 * | Pudas Teemu | ESK | 1.0 | 2217 * | 1-0 |
| 5 | Valner Uku | Viro | 1.0 | 2147 * | Immonen Vihtori | I-HSK | 1.0 | 2007 * | 1-0 |
| 6 | Aaltio Erkki | HSK | 1.0 | 2113 * | Kopsa Petri | HSK | 1.0 | 2000 * | 1-0 |
| 7 | Salminen Jussi | Garde | 1.0 | 1993 * | Laine Panu | MatSK | 1.0 | 2131 * | ½-½ |
| 8 | Alkkiomäki Jyrki | TSY | 1.0 | 2037 * | Piho Juha | HyvSK | 1.0 | 1974 * | ½-½ |
| 9 | Turtiainen Tauno | HSK | 1.0 | 1963 * | Parkkinen Jyrki | HSK | 1.0 | 2161 * | 0-1 |
| 10 | Mäkinen Ville | HSK | 1.0 | 1947 * | Hartikainen Markku | HSK | 0.5 | 2339 * | 0-1 |
| 11 | Ebeling Daniel | MatSK | 0.5 | 2004 * | Munukka Timo | ESK | 0.5 | 1950 * | ½-½ |
| 12 | Kiviaho Allan | HSK | 0.0 | 2058 * | Haanpää Jorma | RikSha | 0.0 | 1986 * | 1-0 |
| 13 | Suominen Antti | KäpSK | 0.0 | 1976 * | Li Yilong | HSK | 0.0 | 2054 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2009 at 19:20