| Nr | Nimi | Kerho | Pisteet | M/N | Vahvuusluku | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiuttu Roope | OSS | 2.0 | M | 2222 * | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Seeman Tarvo | Aatos | 2.0 | M | 2510 * | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 3 | Valli Frans | ShLaakso | 2.0 | M | 2159 * | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 4 | Tuovinen Jukka | SSK | 2.0 | M | 2157 * | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 5 | Äijälä Jouko | LahS | 1.5 | M | 2102 * | 0 | 0 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 6 | Koskela Niina | KäpSK | 1.5 | N | 2244 * | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 7 | Norri Joose | HSK | 1.5 | M | 2360 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 8 | Valner Uku | Viro | 1.0 | M | 2147 * | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 9 | Kopsa Petri | HSK | 1.0 | M | 2000 * | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 10 | Salminen Jussi | Garde | 1.0 | M | 1993 * | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 11 | Immonen Vihtori | I-HSK | 1.0 | M | 2007 * | 0 | 0 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 12 | Alkkiomäki Jyrki | TSY | 1.0 | M | 2037 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 13 | Laine Panu | MatSK | 1.0 | M | 2131 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 14 | Turtiainen Tauno | HSK | 1.0 | M | 1963 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 15 | Aaltio Erkki | HSK | 1.0 | M | 2113 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 16 | Mäkinen Ville | HSK | 1.0 | M | 1947 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 17 | Pudas Teemu | ESK | 1.0 | M | 2217 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 18 | Parkkinen Jyrki | HSK | 1.0 | M | 2161 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 19 | Piho Juha | HyvSK | 1.0 | M | 1974 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 20 | Munukka Timo | ESK | 0.5 | M | 1950 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 21 | Ebeling Daniel | MatSK | 0.5 | M | 2004 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 22 | Hartikainen Markku | HSK | 0.5 | M | 2339 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 23 | Kiviaho Allan | HSK | 0.0 | M | 2058 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | Haanpää Jorma | RikSha | 0.0 | M | 1986 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | Suominen Antti | KäpSK | 0.0 | M | 1976 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 26 | Li Yilong | HSK | 0.0 | M | 2054 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2009 at 19:20