| Pöytä | Valkea | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Musta | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seeman Tarvo | Aatos | 1.0 | 2510 * | Valner Uku | Viro | 1.0 | 2147 * | 1-0 |
| 2 | Äijälä Jouko | LahS | 1.0 | 2102 * | Norri Joose | HSK | 1.0 | 2360 * | ½-½ |
| 3 | Kiuttu Roope | OSS | 1.0 | 2222 * | Alkkiomäki Jyrki | TSY | 1.0 | 2037 * | 1-0 |
| 4 | Kopsa Petri | HSK | 1.0 | 2000 * | Valli Frans | ShLaakso | 1.0 | 2159 * | 0-1 |
| 5 | Tuovinen Jukka | SSK | 1.0 | 2157 * | Salminen Jussi | Garde | 1.0 | 1993 * | 1-0 |
| 6 | Munukka Timo | ESK | 0.5 | 1950 * | Koskela Niina | KäpSK | 0.5 | 2244 * | 0-1 |
| 7 | Laine Panu | MatSK | 0.5 | 2131 * | Aaltio Erkki | HSK | 0.5 | 2113 * | ½-½ |
| 8 | Immonen Vihtori | I-HSK | 0.5 | 2007 * | Turtiainen Tauno | HSK | 0.5 | 1963 * | ½-½ |
| 9 | Hartikainen Markku | HSK | 0.0 | 2339 * | Ebeling Daniel | MatSK | 0.0 | 2004 * | ½-½ |
| 10 | Haanpää Jorma | RikSha | 0.0 | 1986 * | Pudas Teemu | ESK | 0.0 | 2217 * | 0-1 |
| 11 | Parkkinen Jyrki | HSK | 0.0 | 2161 * | Suominen Antti | KäpSK | 0.0 | 1976 * | 1-0 |
| 12 | Piho Juha | HyvSK | 0.0 | 1974 * | Kiviaho Allan | HSK | 0.0 | 2058 * | 1-0 |
| 13 | Li Yilong | HSK | 0.0 | 2054 * | Mäkinen Ville | HSK | 0.0 | 1947 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2009 at 19:20