| Pöytä | Valkea | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Musta | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiviaho Allan | HSK | 0.0 | 2058 * | Seeman Tarvo | Aatos | 0.0 | 2510 * | 0-1 |
| 2 | Norri Joose | HSK | 0.0 | 2360 * | Li Yilong | HSK | 0.0 | 2054 * | 1-0 |
| 3 | Alkkiomäki Jyrki | TSY | 0.0 | 2037 * | Hartikainen Markku | HSK | 0.0 | 2339 * | 1-0 |
| 4 | Koskela Niina | KäpSK | 0.0 | 2244 * | Immonen Vihtori | I-HSK | 0.0 | 2007 * | ½-½ |
| 5 | Ebeling Daniel | MatSK | 0.0 | 2004 * | Kiuttu Roope | OSS | 0.0 | 2222 * | 0-1 |
| 6 | Pudas Teemu | ESK | 0.0 | 2217 * | Kopsa Petri | HSK | 0.0 | 2000 * | 0-1 |
| 7 | Salminen Jussi | Garde | 0.0 | 1993 * | Parkkinen Jyrki | HSK | 0.0 | 2161 * | 1-0 |
| 8 | Valli Frans | ShLaakso | 0.0 | 2159 * | Haanpää Jorma | RikSha | 0.0 | 1986 * | 1-0 |
| 9 | Suominen Antti | KäpSK | 0.0 | 1976 * | Tuovinen Jukka | SSK | 0.0 | 2157 * | 0-1 |
| 10 | Valner Uku | Viro | 0.0 | 2147 * | Piho Juha | HyvSK | 0.0 | 1974 * | 1-0 |
| 11 | Turtiainen Tauno | HSK | 0.0 | 1963 * | Laine Panu | MatSK | 0.0 | 2131 * | ½-½ |
| 12 | Aaltio Erkki | HSK | 0.0 | 2113 * | Munukka Timo | ESK | 0.0 | 1950 * | ½-½ |
| 13 | Mäkinen Ville | HSK | 0.0 | 1947 * | Äijälä Jouko | LahS | 0.0 | 2102 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2009 at 19:20