<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helsingin Shakkiklubi  -  Helsingfors Schackklubb</title>
	<atom:link href="http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3</link>
	<description>shakki, schack, chess,  Helsinki</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 05:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Klubin XXXIII turnaus</title>
		<link>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=931</link>
		<comments>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=931#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MattiU</dc:creator>
				<category><![CDATA[ei luokiteltu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[KLUBIN XXXIII TURNAUS   25.-27.5.2012 Pelipaikka: Oulunkylän yhteiskoulu- ja lukio, Siltavoudintie 24. Bussipysäkit (52, 64, 69, 72) Siltavoudintien ja Käskynhaltijantien risteyksessä, jossa maamerkkinä bensa-asema ja kauppa. Parkkipaikkoja on pihalla riittävästi. Oulunkylän rautatieasemalta matkaa noin kilometri ja linja 64 ajaa aseman ohitse. &#8230; <a href="http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=931">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?feed=rss2&#038;p=931</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasparov Shakkiareenalla</title>
		<link>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=919</link>
		<comments>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=919#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MattiU</dc:creator>
				<category><![CDATA[ei luokiteltu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Lisää kuvia tapahtumasta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?feed=rss2&#038;p=919</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSL:n joukkue vartit</title>
		<link>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=910</link>
		<comments>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=910#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 20:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MattiU</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSL]]></category>
		<category><![CDATA[Tuloksia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Ensimmäisen Shakkiareenalla pelatun  Helsingin Shakkiliiton joukkuevartin voitti MatSK. Klubin ykkösjoukkue sai hopeaa joukkueella Hartikainen, Norri, Niemelä, Kauranen, Parkkinen ja Lehto.  Kakkosjoukkue esiintyi myös positiivisesti ollen viides, joukkue Uimonen, Leino, Mustonen, Tiinanen, Kopsa ja Ville Mäkinen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?feed=rss2&#038;p=910</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joukkue SM</title>
		<link>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=900</link>
		<comments>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=900#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MattiU</dc:creator>
				<category><![CDATA[ei luokiteltu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Pekan ylläpitämä joukkue SM tilasto on taas ajantasalla. Klubin ykkösjoukkue menestyi mukavasti ollen neljäs liigassa. Kakkosjoukkue säilyi 1. divisioonassa ja kolmonen yritti sinne karsinnan kautta nousta, karsinnassa KarhTS oli kuitenkin vahvempi. Kuvia JSM:n viimeiseltä kierrokselta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?feed=rss2&#038;p=900</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikko Markkula in Memoriam</title>
		<link>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=876</link>
		<comments>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=876#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MattiU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markkula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Suomen shakki koki menetyksen 1.3, merkittävä suomalainen shakkipersoona Mikko Markkula menehtyi sairauskohtaukseen. Monista yhteistyövuosista muistaen ja kiittäen, Helsingin Shakkiklubi Kuvia &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?feed=rss2&#038;p=876</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuosikokous 23.2.2011</title>
		<link>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=868</link>
		<comments>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=868#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 09:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MattiU</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[ry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[HSK:n vuosikokous pidettiin 23.2, paikalla oli 25 kerhomme jäsentä. Kokous eteni nopeasti perinteiseen tyyliin puheenjohtajana Palamaa ja asioiden kirjaajana Hänninen. Vuoden 2011 toimintakertomus [vuosi 2010]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?feed=rss2&#038;p=868</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuosikokous</title>
		<link>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=865</link>
		<comments>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=865#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MattiU</dc:creator>
				<category><![CDATA[ry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Klubin vuosikokous pidetään torstaina 23.2 klo 18:30. Helsingins Shakkiklubi   ry V U O S I K O K O U S KLUBILLA HELMIKUUN 23. PÄIVÄ 2012 ALKAEN KLO 18.30, KAHVITARJOILU JA PIENTÄ PURTAVAA Varsinaista normaalia peli-iltaa ei voi viettää, mutta &#8230; <a href="http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=865">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?feed=rss2&#038;p=865</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSM</title>
		<link>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=838</link>
		<comments>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=838#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MattiU</dc:creator>
				<category><![CDATA[JSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Viikonloppuna Klubin ykkösjoukkue säilytti mitalimahdollisuudet voittamalla EtVaS:n. Sunnuntaina tuli 0-2 tappio MatSK:lle.  Kakkosjoukkue sai vaivoin tasapelin EtVaS 2:lta 1. divisioonassa.  2. divisioonassa Klubin 3 ja 4 joukkueet johtavat ryhmiään ja ovat lähellä nousukarsintoja. JSM 2011-12 tulossivut. Joukkueiden keräämisessä on kova &#8230; <a href="http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=838">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?feed=rss2&#038;p=838</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sivuston päivitys</title>
		<link>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=830</link>
		<comments>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=830#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MattiU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sivusto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Klubin sivuston ohjelmaversio WordPress:stä on nyt päivitetty versioon 3.3.1. Jos sinulla on ongelmia käytössä, niin pistä kommenttia (alla) tulemaan. Joulukuun aikana on lisätty &#8220;historiaa&#8221; valikkoon uusia sivuja, esimerkiksi Klubin 120-vuotishistoriikin tekstiosuus &#8220;Shakkia kolmella vuosisadalla&#8221; ja joukkue-SM tilastoja &#8220;HSK JSM tilastot&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?feed=rss2&#038;p=830</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jäsenkysely</title>
		<link>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=825</link>
		<comments>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=825#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MattiU</dc:creator>
				<category><![CDATA[ei luokiteltu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Shakkiliiton järjestämään jäsenkyselyyn on vielä aikaa vastata loppiaiseen 6.1 asti. Kyselylomakkeeseen tästä.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helsinginshakkiklubi.fi/wp3/?feed=rss2&#038;p=825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

