| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luukkonen, Tommi | 2297 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||
| 2 | Varpanen Jan | 1972 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||
| 3 | Mäkinen, Ilkka | FIN | 2096 | 0 | x | 1 | 1 | 11 | 4.0 | |||||||||||||
| 4 | Aaltio, Erkki | FIN | 2054 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||
| 5 | Abdirim, Dilshat | FIN | 1802 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||
| 6 | Saharinen, Petri | FIN | 1687 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | |||||||||||
| 7 | Backman, Kaj | FIN | 1795 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||
| 8 | Pellikka, Pekka | FIN | 1549 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||
| 9 | Rännäri, Osmo | FIN | 1830 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||
| 10 | Bäckstöm, Tenho | FIN | 1517 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||
| 11 | Mustonen, Ilkka | FIN | 1986 | 0 | 00 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||
| 12 | Tuovinen, Matti | FIN | 1400 | 0 | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.0 | ||||||||||||
| 13 | Palamaa, Pekka | FIN | 1423 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 2.0 | |||||||||||
| 14 | Bergström, Hasse | FIN | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||
| 15 | Karinpää, Lauri | FIN | 1322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||
| 16 | Vähä-Passi, Erkki | FIN | 1430 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | |||||||||||
| 17 | Mäntsälä, Juha | FIN | 1356 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | |||||||||||||
| 18 | Vehniäinen, Jouni | FIN | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:02