| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luukkonen, Tommi | 5.0 | M | 2297 | 2746 | +0.82 | 22.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 2 | Varpanen Jan | 5.0 | M | 1972 | 2112 | +1.10 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 4.0 | FIN | M | 2096 | 2209 | +0.75 | 12.75 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Aaltio, Erkki | 4.0 | FIN | M | 2054 | 1988 | -0.30 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Abdirim, Dilshat | 4.0 | FIN | M | 1802 | 1893 | +0.76 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Saharinen, Petri | 3.5 | FIN | M | 1687 | 1796 | +0.88 | 10.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Backman, Kaj | 3.5 | FIN | M | 1795 | 1751 | -0.17 | 7.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 8 | Pellikka, Pekka | 3.0 | FIN | M | 1549 | 1616 | +0.47 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Rännäri, Osmo | 3.0 | FIN | M | 1830 | 1671 | -1.08 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Bäckstöm, Tenho | 3.0 | FIN | M | 1517 | 1649 | +0.67 | 4.75 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Mustonen, Ilkka | 2.5 | FIN | M | 1986 | 1870 | -0.87 | 6.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 12 | Tuovinen, Matti | 2.0 | FIN | M | 1400 | 1365 | -0.33 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | - | |
| 13 | Palamaa, Pekka | 2.0 | FIN | M | 1423 | 1405 | -0.32 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 14 | Bergström, Hasse | 2.0 | FIN | M | 1639 | 1504 | -1.16 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Karinpää, Lauri | 2.0 | FIN | M | 1322 | 1439 | +0.73 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Vähä-Passi, Erkki | 1.5 | FIN | M | 1430 | 1288 | -1.17 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 17 | Mäntsälä, Juha | 1.0 | FIN | M | 1356 | 1397 | +0.09 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 18 | Vehniäinen, Jouni | 0.0 | FIN | M | 1227 | 723 | -0.87 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:02