| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdirim, Dilshat | 4.0 | FIN | 1802 | Varpanen Jan | 4.0 | 1972 | 0-1 | |||
| 2 | Saharinen, Petri | 3.5 | FIN | 1687 | Aaltio, Erkki | 3.0 | FIN | 2054 | 0-1 | ||
| 3 | Mustonen, Ilkka | 2.5 | FIN | 1986 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | FIN | 2096 | 0-1 | ||
| 4 | Backman, Kaj | 2.5 | FIN | 1795 | Pellikka, Pekka | 3.0 | FIN | 1549 | 1-0 | ||
| 5 | Palamaa, Pekka | 2.0 | FIN | 1423 | Rännäri, Osmo | 2.0 | FIN | 1830 | 0-1 | ||
| 6 | Vähä-Passi, Erkki | 1.5 | FIN | 1430 | Bäckstöm, Tenho | 2.0 | FIN | 1517 | 0-1 | ||
| 7 | Karinpää, Lauri | 2.0 | FIN | 1322 | Bergström, Hasse | 1.0 | FIN | 1639 | 0-1 |
| Absent | Tuovinen, Matti; Mäntsälä, Juha; Vehniäinen, Jouni; Luukkonen, Tommi |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:02