| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luukkonen, Tommi | 5.0 | M | 2297 | 2746 | +0.82 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Abdirim, Dilshat | 4.0 | FIN | M | 1802 | 1968 | +1.04 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Varpanen Jan | 4.0 | M | 1972 | 2087 | +0.82 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Saharinen, Petri | 3.5 | FIN | M | 1687 | 1829 | +0.99 | 8.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | FIN | M | 2096 | 2158 | +0.40 | 7.75 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Aaltio, Erkki | 3.0 | FIN | M | 2054 | 1966 | -0.41 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Pellikka, Pekka | 3.0 | FIN | M | 1549 | 1653 | +0.66 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Mustonen, Ilkka | 2.5 | FIN | M | 1986 | 1893 | -0.52 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 9 | Backman, Kaj | 2.5 | FIN | M | 1795 | 1723 | -0.36 | 3.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 10 | Karinpää, Lauri | 2.0 | FIN | M | 1322 | 1477 | +0.86 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Palamaa, Pekka | 2.0 | FIN | M | 1423 | 1410 | -0.21 | 3.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 12 | Rännäri, Osmo | 2.0 | FIN | M | 1830 | 1637 | -1.19 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Tuovinen, Matti | 2.0 | FIN | M | 1400 | 1365 | -0.33 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 14 | Bäckstöm, Tenho | 2.0 | FIN | M | 1517 | 1601 | +0.29 | 1.75 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Vähä-Passi, Erkki | 1.5 | FIN | M | 1430 | 1325 | -0.79 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 16 | Mäntsälä, Juha | 1.0 | FIN | M | 1356 | 1397 | +0.09 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 17 | Bergström, Hasse | 1.0 | FIN | M | 1639 | 1451 | -1.29 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Vehniäinen, Jouni | 0.0 | FIN | M | 1227 | 723 | -0.87 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:02