| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdirim, Dilshat | 4.0 | FIN | 1802 | Luukkonen, Tommi | 4.0 | 2297 | 0-1 | |||
| 2 | Varpanen Jan | 3.0 | 1972 | Aaltio, Erkki | 3.0 | FIN | 2054 | 1-0 | |||
| 3 | Rännäri, Osmo | 2.0 | FIN | 1830 | Saharinen, Petri | 2.5 | FIN | 1687 | 0-1 | ||
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | FIN | 2096 | Bäckstöm, Tenho | 2.0 | FIN | 1517 | 1-0 | ||
| 5 | Mustonen, Ilkka | 2.0 | FIN | 1986 | Backman, Kaj | 2.0 | FIN | 1795 | ½-½ | ||
| 6 | Pellikka, Pekka | 2.0 | FIN | 1549 | Karinpää, Lauri | 2.0 | FIN | 1322 | 1-0 | ||
| 7 | Tuovinen, Matti | 1.5 | FIN | 1400 | Palamaa, Pekka | 1.5 | FIN | 1423 | ½-½ | ||
| 8 | Bergström, Hasse | 0.0 | FIN | 1639 | Vähä-Passi, Erkki | 1.5 | FIN | 1430 | 1-0 |
| Absent | Mäntsälä, Juha; Vehniäinen, Jouni |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:02