| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luukkonen, Tommi | 4.0 | M | 2297 | 2762 | +0.71 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Abdirim, Dilshat | 4.0 | FIN | M | 1802 | 2357 | +1.15 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Aaltio, Erkki | 3.0 | FIN | M | 2054 | 2068 | +0.20 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Varpanen Jan | 3.0 | M | 1972 | 1988 | +0.21 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Saharinen, Petri | 2.5 | FIN | M | 1687 | 1737 | +0.30 | 4.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | FIN | M | 2096 | 2163 | +0.29 | 5.25 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Karinpää, Lauri | 2.0 | FIN | M | 1322 | 1549 | +1.07 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Rännäri, Osmo | 2.0 | FIN | M | 1830 | 1715 | -0.50 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Mustonen, Ilkka | 2.0 | FIN | M | 1986 | 1917 | -0.27 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Pellikka, Pekka | 2.0 | FIN | M | 1549 | 1645 | +0.45 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Backman, Kaj | 2.0 | FIN | M | 1795 | 1658 | -0.61 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Bäckstöm, Tenho | 2.0 | FIN | M | 1517 | 1644 | +0.40 | 0.75 | + | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Palamaa, Pekka | 1.5 | FIN | M | 1423 | 1415 | -0.18 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Vähä-Passi, Erkki | 1.5 | FIN | M | 1430 | 1345 | -0.56 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 15 | Tuovinen, Matti | 1.5 | FIN | M | 1400 | 1354 | -0.36 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 16 | Mäntsälä, Juha | 1.0 | FIN | M | 1356 | 1397 | +0.09 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Bergström, Hasse | 0.0 | FIN | M | 1639 | 1021 | -1.52 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Vehniäinen, Jouni | 0.0 | FIN | M | 1227 | 723 | -0.87 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:02