| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saharinen, Petri | 2.5 | FIN | 1687 | Abdirim, Dilshat | 3.0 | FIN | 1802 | 0-1 | ||
| 2 | Luukkonen, Tommi | 3.0 | 2297 | Mustonen, Ilkka | 2.0 | FIN | 1986 | 1-0 | |||
| 3 | Aaltio, Erkki | 2.0 | FIN | 2054 | Backman, Kaj | 2.0 | FIN | 1795 | 1-0 | ||
| 4 | Varpanen Jan | 2.0 | 1972 | Karinpää, Lauri | 2.0 | FIN | 1322 | 1-0 | |||
| 5 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | FIN | 2096 | Rännäri, Osmo | 2.0 | FIN | 1830 | 1-0 | ||
| 6 | Vähä-Passi, Erkki | 1.0 | FIN | 1430 | Tuovinen, Matti | 1.0 | FIN | 1400 | ½-½ | ||
| 7 | Mäntsälä, Juha | 1.0 | FIN | 1356 | Pellikka, Pekka | 1.0 | FIN | 1549 | 0-1 | ||
| 8 | Bäckstöm, Tenho | 1.0 | FIN | 1517 | Bergström, Hasse | 0.0 | FIN | 1639 | 1-0 | ||
| 9 | Palamaa, Pekka | 0.5 | FIN | 1423 | Vehniäinen, Jouni | 0.0 | FIN | 1227 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:02