| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luukkonen, Tommi | 3.0 | M | 2297 | 2776 | +0.57 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Abdirim, Dilshat | 3.0 | FIN | M | 1802 | 2335 | +0.81 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Saharinen, Petri | 2.5 | FIN | M | 1687 | 1862 | +0.64 | 3.25 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Rännäri, Osmo | 2.0 | FIN | M | 1830 | 1712 | -0.32 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Karinpää, Lauri | 2.0 | FIN | M | 1322 | 1633 | +1.18 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Aaltio, Erkki | 2.0 | FIN | M | 2054 | 2027 | +0.02 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Backman, Kaj | 2.0 | FIN | M | 1795 | 1651 | -0.43 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Mustonen, Ilkka | 2.0 | FIN | M | 1986 | 1915 | -0.13 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Varpanen Jan | 2.0 | M | 1972 | 1978 | +0.10 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | FIN | M | 2096 | 2142 | +0.11 | 2.75 | - | 1 | 0 | |
| 11 | Mäntsälä, Juha | 1.0 | FIN | M | 1356 | 1479 | +0.34 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Bäckstöm, Tenho | 1.0 | FIN | M | 1517 | 1100 | -0.27 | 0.25 | + | 0 | 0 | |
| 13 | Pellikka, Pekka | 1.0 | FIN | M | 1549 | 1617 | +0.20 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Vähä-Passi, Erkki | 1.0 | FIN | M | 1430 | 1318 | -0.52 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Tuovinen, Matti | 1.0 | FIN | M | 1400 | 1319 | -0.40 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Palamaa, Pekka | 0.5 | FIN | M | 1423 | 1321 | -0.43 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | |
| 17 | Bergström, Hasse | 0.0 | FIN | M | 1639 | 1101 | -0.85 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Vehniäinen, Jouni | 0.0 | FIN | M | 1227 | 734 | -0.62 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:02