| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karinpää, Lauri | 2.0 | FIN | 1322 | Abdirim, Dilshat | 2.0 | FIN | 1802 | 0-1 | ||
| 2 | Backman, Kaj | 2.0 | FIN | 1795 | Saharinen, Petri | 1.5 | FIN | 1687 | 0-1 | ||
| 3 | Luukkonen, Tommi | 2.0 | 2297 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | FIN | 2096 | 1-0 | |||
| 4 | Tuovinen, Matti | 1.0 | FIN | 1400 | Mustonen, Ilkka | 1.0 | FIN | 1986 | 0-1 | ||
| 5 | Bäckstöm, Tenho | 1.0 | FIN | 1517 | Varpanen Jan | 1.0 | 1972 | 0-1 | |||
| 6 | Rännäri, Osmo | 1.0 | FIN | 1830 | Mäntsälä, Juha | 1.0 | FIN | 1356 | 1-0 | ||
| 7 | Aaltio, Erkki | 1.0 | FIN | 2054 | Palamaa, Pekka | 0.5 | FIN | 1423 | 1-0 | ||
| 8 | Bergström, Hasse | 0.0 | FIN | 1639 | Pellikka, Pekka | 0.0 | FIN | 1549 | 0-1 | ||
| 9 | Vehniäinen, Jouni | 0.0 | FIN | 1227 | Vähä-Passi, Erkki | 0.0 | FIN | 1430 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:02