| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luukkonen, Tommi | 2.0 | M | 2297 | 2748 | +0.33 | 2.0 | 1 | 1 | ||
| 2 | Abdirim, Dilshat | 2.0 | FIN | M | 1802 | 2409 | +0.70 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 3 | Backman, Kaj | 2.0 | FIN | M | 1795 | 2180 | +0.22 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 4 | Karinpää, Lauri | 2.0 | FIN | M | 1322 | 2162 | +1.29 | 0.5 | 1 | 1 | |
| 5 | Saharinen, Petri | 1.5 | FIN | M | 1687 | 1679 | -0.01 | 0.25 | ½ | 1 | |
| 6 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | FIN | M | 2096 | 2721 | +0.35 | 1.75 | - | 1 | |
| 7 | Mäntsälä, Juha | 1.0 | FIN | M | 1356 | 1553 | +0.45 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 8 | Bäckstöm, Tenho | 1.0 | FIN | M | 1517 | 1067 | -0.16 | 0.25 | + | 0 | |
| 9 | Varpanen Jan | 1.0 | M | 1972 | 1968 | -0.01 | 0.0 | 0 | 1 | ||
| 10 | Tuovinen, Matti | 1.0 | FIN | M | 1400 | 1292 | -0.29 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 11 | Rännäri, Osmo | 1.0 | FIN | M | 1830 | 1641 | -0.43 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 12 | Mustonen, Ilkka | 1.0 | FIN | M | 1986 | 1868 | -0.24 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 13 | Aaltio, Erkki | 1.0 | FIN | M | 2054 | 2001 | -0.09 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 14 | Palamaa, Pekka | 0.5 | FIN | M | 1423 | 1312 | -0.32 | 0.75 | ½ | 0 | |
| 15 | Pellikka, Pekka | 0.0 | FIN | M | 1549 | 1058 | -0.42 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 16 | Vähä-Passi, Erkki | 0.0 | FIN | M | 1430 | 816 | -0.76 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 17 | Bergström, Hasse | 0.0 | FIN | M | 1639 | 1244 | -0.23 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 18 | Vehniäinen, Jouni | 0.0 | FIN | M | 1227 | 754 | -0.38 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:02