| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luukkonen, Tommi | 1.0 | 2297 | Aaltio, Erkki | 1.0 | FIN | 2054 | 1-0 | |||
| 2 | Abdirim, Dilshat | 1.0 | FIN | 1802 | Bäckstöm, Tenho | 1.0 | FIN | 1517 | 1-0 | ||
| 3 | Mäntsälä, Juha | 1.0 | FIN | 1356 | Backman, Kaj | 1.0 | FIN | 1795 | 0-1 | ||
| 4 | Palamaa, Pekka | 0.5 | FIN | 1423 | Karinpää, Lauri | 1.0 | FIN | 1322 | 0-1 | ||
| 5 | Mustonen, Ilkka | 1.0 | FIN | 1986 | Mäkinen, Ilkka | 0.0 | FIN | 2096 | 0-1 | ||
| 6 | Pellikka, Pekka | 0.0 | FIN | 1549 | Saharinen, Petri | 0.5 | FIN | 1687 | 0-1 | ||
| 7 | Bergström, Hasse | 0.0 | FIN | 1639 | Varpanen Jan | 0.0 | 1972 | 0-1 | |||
| 8 | Vähä-Passi, Erkki | 0.0 | FIN | 1430 | Rännäri, Osmo | 0.0 | FIN | 1830 | 0-1 | ||
| 9 | Vehniäinen, Jouni | 0.0 | FIN | 1227 | Tuovinen, Matti | 0.0 | FIN | 1400 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:02