| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bäckstöm, Tenho | 1.0 | FIN | M | 1517 | 0 | +0.00 | 0.25 | + | |
| 2 | Backman, Kaj | 1.0 | FIN | M | 1795 | 2180 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Karinpää, Lauri | 1.0 | FIN | M | 1322 | 2165 | +0.65 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Mäntsälä, Juha | 1.0 | FIN | M | 1356 | 2135 | +0.56 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Mustonen, Ilkka | 1.0 | FIN | M | 1986 | 2374 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Abdirim, Dilshat | 1.0 | FIN | M | 1802 | 2565 | +0.54 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Luukkonen, Tommi | 1.0 | M | 2297 | 2707 | +0.13 | 0.0 | 1 | ||
| 8 | Aaltio, Erkki | 1.0 | FIN | M | 2054 | 2439 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Palamaa, Pekka | 0.5 | FIN | M | 1423 | 1687 | +0.32 | 0.25 | ½ | |
| 10 | Saharinen, Petri | 0.5 | FIN | M | 1687 | 1423 | -0.32 | 0.25 | ½ | |
| 11 | Mäkinen, Ilkka | 0.0 | FIN | M | 2096 | 0 | +0.00 | 0.25 | - | |
| 12 | Pellikka, Pekka | 0.0 | FIN | M | 1549 | 1164 | -0.11 | 0.0 | 0 | |
| 13 | Varpanen Jan | 0.0 | M | 1972 | 1562 | -0.13 | 0.0 | 0 | ||
| 14 | Vähä-Passi, Erkki | 0.0 | FIN | M | 1430 | 587 | -0.65 | 0.0 | 0 | |
| 15 | Tuovinen, Matti | 0.0 | FIN | M | 1400 | 621 | -0.56 | 0.0 | 0 | |
| 16 | Bergström, Hasse | 0.0 | FIN | M | 1639 | 1251 | -0.11 | 0.0 | 0 | |
| 17 | Rännäri, Osmo | 0.0 | FIN | M | 1830 | 1067 | -0.54 | 0.0 | 0 | |
| 18 | Vehniäinen, Jouni | 0.0 | FIN | M | 1227 | 842 | -0.11 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:02