| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen, Ilkka | FIN | 2095 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | |||||||||||||||
| 2 | Varpanen Jan | 1936 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||||||||||||||
| 3 | Aaltio, Erkki | FIN | 2060 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
| 4 | Karppinen, Mikael | 1711 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||
| 5 | Saharinen, Petri | FIN | 1659 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
| 6 | Rännäri, Osmo | FIN | 1806 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||
| 7 | Bergström, Hasse | FIN | 1635 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||
| 8 | Mustonen, Ilkka | FIN | 2033 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||
| 9 | Abdirim, Dilshat | FIN | 1811 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||
| 10 | Laaksovuori, Tommi | Fin | 1716 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||
| 11 | Ståhle, Sten | FIN | 1621 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||
| 12 | Vähä-Passi, Erkki | FIN | 1395 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||
| 13 | Bäckstöm, Tenho | FIN | 1522 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||
| 14 | Veijola | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||
| 15 | Peltola, Risto | FIN | 1836 | ½ | x | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| 16 | Aura, Kristian | FIN | 2018 | 0 | 1 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Mäkinen, Ville | FIN | 1993 | 1 | x | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 18 | Palamaa, Pekka | FIN | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1.0 | ||||||||||||||
| 19 | Karinpää, Lauri | FIN | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | ||||||||||||||
| 20 | Toivonen, Pekka | FIN | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||
| 21 | Paul, Göran | FIN | 1333 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:01