| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen, Ilkka | 5.0 | FIN | M | 2095 | 2092 | +0.06 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Varpanen Jan | 5.0 | M | 1936 | 2137 | +1.52 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | Aaltio, Erkki | 4.0 | FIN | M | 2060 | 2005 | -0.26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Karppinen, Mikael | 4.0 | M | 1711 | 1886 | +1.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Saharinen, Petri | 4.0 | FIN | M | 1659 | 1812 | +1.15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Rännäri, Osmo | 3.5 | FIN | M | 1806 | 1924 | +0.99 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 7 | Bergström, Hasse | 3.5 | FIN | M | 1635 | 1652 | +0.18 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 8 | Mustonen, Ilkka | 3.0 | FIN | M | 2033 | 1756 | -1.94 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Abdirim, Dilshat | 3.0 | FIN | M | 1811 | 1761 | -0.37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Laaksovuori, Tommi | 3.0 | Fin | M | 1716 | 1741 | +0.09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Ståhle, Sten | 3.0 | FIN | M | 1621 | 1587 | -0.23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Vähä-Passi, Erkki | 3.0 | FIN | M | 1395 | 1586 | +1.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Bäckstöm, Tenho | 2.5 | FIN | M | 1522 | 1492 | -0.19 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 14 | Veijola | 2.0 | M | 1549 | 1411 | -1.10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Peltola, Risto | 1.5 | FIN | M | 1836 | 1984 | +0.43 | 1 | ½ | - | - | - | - | |
| 16 | Aura, Kristian | 1.0 | FIN | M | 2018 | 1936 | -0.21 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 17 | Mäkinen, Ville | 1.0 | FIN | M | 1993 | 2671 | +0.42 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 18 | Palamaa, Pekka | 1.0 | FIN | M | 1455 | 1291 | -1.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Karinpää, Lauri | 1.0 | FIN | M | 1327 | 1304 | -0.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Toivonen, Pekka | 0.0 | FIN | M | 1446 | 856 | -1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 21 | Paul, Göran | 0.0 | FIN | M | 1333 | 872 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:01