| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen, Ilkka | 4.0 | FIN | 2095 | Aaltio, Erkki | 4.0 | FIN | 2060 | 1-0 | ||
| 2 | Varpanen Jan | 4.0 | 1936 | Rännäri, Osmo | 3.5 | FIN | 1806 | 1-0 | |||
| 3 | Mustonen, Ilkka | 3.0 | FIN | 2033 | Saharinen, Petri | 3.0 | FIN | 1659 | 0-1 | ||
| 4 | Abdirim, Dilshat | 3.0 | FIN | 1811 | Karppinen, Mikael | 3.0 | 1711 | 0-1 | |||
| 5 | Bergström, Hasse | 2.5 | FIN | 1635 | Ståhle, Sten | 3.0 | FIN | 1621 | 1-0 | ||
| 6 | Veijola | 2.0 | 1549 | Vähä-Passi, Erkki | 2.0 | FIN | 1395 | 0-1 | |||
| 7 | Laaksovuori, Tommi | 2.0 | Fin | 1716 | Palamaa, Pekka | 1.0 | FIN | 1455 | 1-0 | ||
| 8 | Karinpää, Lauri | 1.0 | FIN | 1327 | Bäckstöm, Tenho | 1.5 | FIN | 1522 | 0-1 |
| Absent | Aura, Kristian; Peltola, Risto; Toivonen, Pekka; Paul, Göran; Mäkinen, Ville |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:01