| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen, Ilkka | 4.0 | FIN | M | 2095 | 1993 | -0.39 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Aaltio, Erkki | 4.0 | FIN | M | 2060 | 2077 | +0.19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Varpanen Jan | 4.0 | M | 1936 | 2116 | +1.20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | Rännäri, Osmo | 3.5 | FIN | M | 1806 | 2002 | +1.31 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 5 | Mustonen, Ilkka | 3.0 | FIN | M | 2033 | 1842 | -1.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Abdirim, Dilshat | 3.0 | FIN | M | 1811 | 1843 | +0.27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Karppinen, Mikael | 3.0 | M | 1711 | 1823 | +0.69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Saharinen, Petri | 3.0 | FIN | M | 1659 | 1694 | +0.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Ståhle, Sten | 3.0 | FIN | M | 1621 | 1650 | +0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Bergström, Hasse | 2.5 | FIN | M | 1635 | 1589 | -0.30 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 11 | Laaksovuori, Tommi | 2.0 | Fin | M | 1716 | 1726 | -0.09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Veijola | 2.0 | M | 1549 | 1492 | -0.39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | Vähä-Passi, Erkki | 2.0 | FIN | M | 1395 | 1522 | +0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Peltola, Risto | 1.5 | FIN | M | 1836 | 1984 | +0.43 | 1 | ½ | - | - | - | |
| 15 | Bäckstöm, Tenho | 1.5 | FIN | M | 1522 | 1447 | -0.44 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 16 | Aura, Kristian | 1.0 | FIN | M | 2018 | 1936 | -0.21 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 17 | Mäkinen, Ville | 1.0 | FIN | M | 1993 | 2671 | +0.42 | - | - | - | 1 | - | |
| 18 | Palamaa, Pekka | 1.0 | FIN | M | 1455 | 1293 | -1.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Karinpää, Lauri | 1.0 | FIN | M | 1327 | 1347 | +0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Toivonen, Pekka | 0.0 | FIN | M | 1446 | 856 | -1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 21 | Paul, Göran | 0.0 | FIN | M | 1333 | 872 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:01