| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaltio, Erkki | 3.0 | FIN | 2060 | Rännäri, Osmo | 3.5 | FIN | 1806 | 1-0 | ||
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | FIN | 2095 | Abdirim, Dilshat | 3.0 | FIN | 1811 | 1-0 | ||
| 3 | Mustonen, Ilkka | 3.0 | FIN | 2033 | Varpanen Jan | 3.0 | 1936 | 0-1 | |||
| 4 | Karppinen, Mikael | 2.0 | 1711 | Laaksovuori, Tommi | 2.0 | Fin | 1716 | 1-0 | |||
| 5 | Ståhle, Sten | 2.0 | FIN | 1621 | Veijola | 2.0 | 1549 | 1-0 | |||
| 6 | Saharinen, Petri | 2.0 | FIN | 1659 | Bäckstöm, Tenho | 1.5 | FIN | 1522 | 1-0 | ||
| 7 | Bergström, Hasse | 1.5 | FIN | 1635 | Karinpää, Lauri | 1.0 | FIN | 1327 | 1-0 | ||
| 8 | Vähä-Passi, Erkki | 1.0 | FIN | 1395 | Palamaa, Pekka | 1.0 | FIN | 1455 | 1-0 |
| Absent | Aura, Kristian; Peltola, Risto; Toivonen, Pekka; Paul, Göran; Mäkinen, Ville |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:01