| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rännäri, Osmo | 3.5 | FIN | M | 1806 | 2137 | +1.50 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | FIN | M | 2095 | 1921 | -0.55 | + | ½ | 1 | ½ | |
| 3 | Aaltio, Erkki | 3.0 | FIN | M | 2060 | 2038 | +0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Mustonen, Ilkka | 3.0 | FIN | M | 2033 | 1922 | -0.42 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Varpanen Jan | 3.0 | M | 1936 | 2030 | +0.57 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | Abdirim, Dilshat | 3.0 | FIN | M | 1811 | 1883 | +0.43 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Laaksovuori, Tommi | 2.0 | Fin | M | 1716 | 1819 | +0.42 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Karppinen, Mikael | 2.0 | M | 1711 | 1760 | +0.18 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | Saharinen, Petri | 2.0 | FIN | M | 1659 | 1647 | -0.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Ståhle, Sten | 2.0 | FIN | M | 1621 | 1585 | -0.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Veijola | 2.0 | M | 1549 | 1550 | +0.01 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | Peltola, Risto | 1.5 | FIN | M | 1836 | 1984 | +0.43 | 1 | ½ | - | - | |
| 13 | Bergström, Hasse | 1.5 | FIN | M | 1635 | 1568 | -0.44 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 14 | Bäckstöm, Tenho | 1.5 | FIN | M | 1522 | 1492 | -0.12 | - | 0 | 1 | ½ | |
| 15 | Aura, Kristian | 1.0 | FIN | M | 2018 | 1936 | -0.21 | 1 | 0 | - | - | |
| 16 | Mäkinen, Ville | 1.0 | FIN | M | 1993 | 2671 | +0.42 | - | - | - | 1 | |
| 17 | Palamaa, Pekka | 1.0 | FIN | M | 1455 | 1375 | -0.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Vähä-Passi, Erkki | 1.0 | FIN | M | 1395 | 1435 | +0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Karinpää, Lauri | 1.0 | FIN | M | 1327 | 1383 | +0.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Toivonen, Pekka | 0.0 | FIN | M | 1446 | 856 | -1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Paul, Göran | 0.0 | FIN | M | 1333 | 872 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:01