| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rännäri, Osmo | 3.0 | FIN | 1806 | Mäkinen, Ilkka | 2.5 | FIN | 2095 | ½-½ | ||
| 2 | Varpanen Jan | 3.0 | 1936 | Mäkinen, Ville | 0.0 | FIN | 1993 | 0-1 | |||
| 3 | Laaksovuori, Tommi | 2.0 | Fin | 1716 | Aaltio, Erkki | 2.0 | FIN | 2060 | 0-1 | ||
| 4 | Abdirim, Dilshat | 2.0 | FIN | 1811 | Saharinen, Petri | 2.0 | FIN | 1659 | 1-0 | ||
| 5 | Palamaa, Pekka | 1.0 | FIN | 1455 | Mustonen, Ilkka | 2.0 | FIN | 2033 | 0-1 | ||
| 6 | Bäckstöm, Tenho | 1.0 | FIN | 1522 | Bergström, Hasse | 1.0 | FIN | 1635 | ½-½ | ||
| 7 | Karinpää, Lauri | 1.0 | FIN | 1327 | Ståhle, Sten | 1.0 | FIN | 1621 | 0-1 | ||
| 8 | Vähä-Passi, Erkki | 1.0 | FIN | 1395 | Karppinen, Mikael | 1.0 | 1711 | 0-1 | |||
| 9 | Toivonen, Pekka | 0.0 | FIN | 1446 | Veijola | 1.0 | 1549 | 0-1 |
| Absent | Aura, Kristian; Peltola, Risto; Paul, Göran |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:01