| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varpanen Jan | 3.0 | M | 1936 | 2520 | +0.99 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Rännäri, Osmo | 3.0 | FIN | M | 1806 | 2438 | +1.16 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 2.5 | FIN | M | 2095 | 1984 | -0.21 | + | ½ | 1 | |
| 4 | Aaltio, Erkki | 2.0 | FIN | M | 2060 | 2013 | -0.12 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Mustonen, Ilkka | 2.0 | FIN | M | 2033 | 1869 | -0.53 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Abdirim, Dilshat | 2.0 | FIN | M | 1811 | 1825 | +0.13 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Laaksovuori, Tommi | 2.0 | Fin | M | 1716 | 1864 | +0.54 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Saharinen, Petri | 2.0 | FIN | M | 1659 | 1717 | +0.24 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Peltola, Risto | 1.5 | FIN | M | 1836 | 1984 | +0.43 | 1 | ½ | - | |
| 10 | Aura, Kristian | 1.0 | FIN | M | 2018 | 1936 | -0.21 | 1 | 0 | - | |
| 11 | Karppinen, Mikael | 1.0 | M | 1711 | 1756 | +0.05 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | Bergström, Hasse | 1.0 | FIN | M | 1635 | 1574 | -0.29 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Ståhle, Sten | 1.0 | FIN | M | 1621 | 1546 | -0.30 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Veijola | 1.0 | M | 1549 | 1460 | -0.35 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | Bäckstöm, Tenho | 1.0 | FIN | M | 1522 | 1421 | -0.27 | - | 0 | 1 | |
| 16 | Palamaa, Pekka | 1.0 | FIN | M | 1455 | 1363 | -0.45 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Vähä-Passi, Erkki | 1.0 | FIN | M | 1395 | 1476 | +0.28 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Karinpää, Lauri | 1.0 | FIN | M | 1327 | 1435 | +0.34 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Mäkinen, Ville | 0.0 | FIN | M | 1993 | 0 | +0.00 | - | - | - | |
| 20 | Toivonen, Pekka | 0.0 | FIN | M | 1446 | 870 | -0.88 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Paul, Göran | 0.0 | FIN | M | 1333 | 872 | -0.55 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:01