| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaltio, Erkki | 2.0 | FIN | 2060 | Varpanen Jan | 2.0 | 1936 | 0-1 | |||
| 2 | Mustonen, Ilkka | 2.0 | FIN | 2033 | Rännäri, Osmo | 2.0 | FIN | 1806 | 0-1 | ||
| 3 | Karppinen, Mikael | 1.0 | 1711 | Mäkinen, Ilkka | 1.5 | FIN | 2095 | 0-1 | |||
| 4 | Ståhle, Sten | 1.0 | FIN | 1621 | Abdirim, Dilshat | 1.0 | FIN | 1811 | 0-1 | ||
| 5 | Saharinen, Petri | 1.0 | FIN | 1659 | Vähä-Passi, Erkki | 1.0 | FIN | 1395 | 1-0 | ||
| 6 | Bergström, Hasse | 1.0 | FIN | 1635 | Laaksovuori, Tommi | 1.0 | Fin | 1716 | 0-1 | ||
| 7 | Veijola | 0.0 | 1549 | Karinpää, Lauri | 1.0 | FIN | 1327 | 1-0 | |||
| 8 | Bäckstöm, Tenho | 0.0 | FIN | 1522 | Toivonen, Pekka | 0.0 | FIN | 1446 | 1-0 | ||
| 9 | Palamaa, Pekka | 0.0 | FIN | 1455 | Paul, Göran | 0.0 | FIN | 1333 | 1-0 |
| Loss by default | Mäkinen, Ville |
|---|---|
| Absent | Aura, Kristian; Peltola, Risto |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:01