| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaltio, Erkki | 2.0 | FIN | M | 2060 | 2599 | +0.55 | 1 | 1 | |
| 2 | Mustonen, Ilkka | 2.0 | FIN | M | 2033 | 2449 | +0.26 | 1 | 1 | |
| 3 | Varpanen Jan | 2.0 | M | 1936 | 2382 | +0.32 | 1 | 1 | ||
| 4 | Rännäri, Osmo | 2.0 | FIN | M | 1806 | 2274 | +0.37 | 1 | 1 | |
| 5 | Mäkinen, Ilkka | 1.5 | FIN | M | 2095 | 1836 | -0.32 | + | ½ | |
| 6 | Peltola, Risto | 1.5 | FIN | M | 1836 | 1984 | +0.43 | 1 | ½ | |
| 7 | Aura, Kristian | 1.0 | FIN | M | 2018 | 1936 | -0.21 | 1 | 0 | |
| 8 | Abdirim, Dilshat | 1.0 | FIN | M | 1811 | 1740 | -0.12 | 0 | 1 | |
| 9 | Laaksovuori, Tommi | 1.0 | Fin | M | 1716 | 1791 | +0.15 | 1 | 0 | |
| 10 | Karppinen, Mikael | 1.0 | M | 1711 | 1791 | +0.16 | 0 | 1 | ||
| 11 | Saharinen, Petri | 1.0 | FIN | M | 1659 | 1691 | +0.06 | 1 | 0 | |
| 12 | Bergström, Hasse | 1.0 | FIN | M | 1635 | 1691 | +0.10 | 0 | 1 | |
| 13 | Ståhle, Sten | 1.0 | FIN | M | 1621 | 1601 | -0.05 | 1 | 0 | |
| 14 | Vähä-Passi, Erkki | 1.0 | FIN | M | 1395 | 1572 | +0.46 | 0 | 1 | |
| 15 | Karinpää, Lauri | 1.0 | FIN | M | 1327 | 1566 | +0.56 | 0 | 1 | |
| 16 | Mäkinen, Ville | 0.0 | FIN | M | 1993 | 0 | +0.00 | - | - | |
| 17 | Veijola | 0.0 | M | 1549 | 979 | -0.57 | 0 | 0 | ||
| 18 | Bäckstöm, Tenho | 0.0 | FIN | M | 1522 | 660 | -0.67 | - | 0 | |
| 19 | Palamaa, Pekka | 0.0 | FIN | M | 1455 | 831 | -0.78 | 0 | 0 | |
| 20 | Toivonen, Pekka | 0.0 | FIN | M | 1446 | 912 | -0.48 | 0 | 0 | |
| 21 | Paul, Göran | 0.0 | FIN | M | 1333 | 948 | -0.22 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:01