| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | FIN | M | 2095 | 0 | +0.00 | + | |
| 2 | Aaltio, Erkki | 1.0 | FIN | M | 2060 | 2445 | +0.11 | 1 | |
| 3 | Mustonen, Ilkka | 1.0 | FIN | M | 2033 | 2446 | +0.13 | 1 | |
| 4 | Aura, Kristian | 1.0 | FIN | M | 2018 | 2546 | +0.23 | 1 | |
| 5 | Varpanen Jan | 1.0 | M | 1936 | 2370 | +0.15 | 1 | ||
| 6 | Peltola, Risto | 1.0 | FIN | M | 1836 | 2221 | +0.11 | 1 | |
| 7 | Rännäri, Osmo | 1.0 | FIN | M | 1806 | 2191 | +0.11 | 1 | |
| 8 | Laaksovuori, Tommi | 1.0 | Fin | M | 1716 | 2284 | +0.28 | 1 | |
| 9 | Saharinen, Petri | 1.0 | FIN | M | 1659 | 2181 | +0.23 | 1 | |
| 10 | Ståhle, Sten | 1.0 | FIN | M | 1621 | 2130 | +0.21 | 1 | |
| 11 | Mäkinen, Ville | 0.0 | FIN | M | 1993 | 0 | +0.00 | - | |
| 12 | Abdirim, Dilshat | 0.0 | FIN | M | 1811 | 1283 | -0.23 | 0 | |
| 13 | Karppinen, Mikael | 0.0 | M | 1711 | 1298 | -0.13 | 0 | ||
| 14 | Bergström, Hasse | 0.0 | FIN | M | 1635 | 1201 | -0.15 | 0 | |
| 15 | Veijola | 0.0 | M | 1549 | 981 | -0.28 | 0 | ||
| 16 | Bäckstöm, Tenho | 0.0 | FIN | M | 1522 | 0 | +0.00 | - | |
| 17 | Palamaa, Pekka | 0.0 | FIN | M | 1455 | 1070 | -0.11 | 0 | |
| 18 | Toivonen, Pekka | 0.0 | FIN | M | 1446 | 924 | -0.23 | 0 | |
| 19 | Vähä-Passi, Erkki | 0.0 | FIN | M | 1395 | 886 | -0.21 | 0 | |
| 20 | Paul, Göran | 0.0 | FIN | M | 1333 | 948 | -0.11 | 0 | |
| 21 | Karinpää, Lauri | 0.0 | FIN | M | 1327 | 942 | -0.11 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:01