Pairings round 1 (Thursday, 14 April 2011)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Paul, Göran 0.0 FIN 1333 Aaltio, Erkki 0.0 FIN 2060 0-1
2 Aura, Kristian 0.0 FIN 2018 Abdirim, Dilshat 0.0 FIN 1811 1-0
3 Mustonen, Ilkka 0.0 FIN 2033 Karppinen, Mikael 0.0 1711 1-0
4 Bergström, Hasse 0.0 FIN 1635 Varpanen Jan 0.0 1936 0-1
5 Peltola, Risto 0.0 FIN 1836 Karinpää, Lauri 0.0 FIN 1327 1-0
6 Saharinen, Petri 0.0 FIN 1659 Toivonen, Pekka 0.0 FIN 1446 1-0
7 Veijola 0.0 1549 Laaksovuori, Tommi 0.0 Fin 1716 0-1
8 Palamaa, Pekka 0.0 FIN 1455 Rännäri, Osmo 0.0 FIN 1806 0-1
9 Ståhle, Sten 0.0 FIN 1621 Vähä-Passi, Erkki 0.0 FIN 1395 1-0

Loss by defaultBäckstöm, Tenho; Mäkinen, Ville
ByeMäkinen, Ilkka

Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 22:01