Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varpanen Jan | 1877 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||
2 | Bergström, Hasse | FIN | 1613 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||
3 | Tiinanen, Teemu | FIN | 2075 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | ||||||||||||
4 | Turtiainen, Tauno | FIN | 1989 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||
5 | Mäkinen, Ilkka | FIN | 2101 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||
6 | Mustonen, Ilkka | FIN | 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||
7 | Aaltio, Erkki | FIN | 1998 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||
8 | Backman, Kaj | FIN | 1809 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | ||||||||||||
9 | Saharinen, Petri | FIN | 1737 | ½ | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||
10 | Turkka, Pekka | 1721 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||
11 | Rännäri, Osmo | FIN | 1694 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.5 | ||||||||||||
12 | Ståhle, Sten | FIN | 1594 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||
13 | Heikkilä, Mika | FIN | 1505 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||
14 | Mäkinen, Ville | FIN | 2019 | 0 | 1 | 1 | x | 2.0 | |||||||||||||||
15 | Karinpää, Lauri | FIN | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||
16 | Aura, Kristian | FIN | 2012 | ½ | 1 | x | 1.5 | ||||||||||||||||
17 | Tuovinen, Matti | FIN | 1447 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1.0 | ||||||||||||||
18 | Pinomaa, Olli | FIN | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||
19 | Vähä-Passi, Erkki | FIN | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 20:54