Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varpanen Jan | 5.5 | M | 1877 | 2146 | +1.59 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
2 | Bergström, Hasse | 4.0 | FIN | M | 1613 | 1912 | +2.21 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Tiinanen, Teemu | 3.5 | FIN | M | 2075 | 1975 | -0.63 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Turtiainen, Tauno | 3.5 | FIN | M | 1989 | 1901 | -0.50 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
5 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | FIN | M | 2101 | 2660 | +0.87 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
6 | Mustonen, Ilkka | 3.0 | FIN | M | 2026 | 1907 | -0.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Aaltio, Erkki | 3.0 | FIN | M | 1998 | 1966 | +0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
8 | Backman, Kaj | 2.5 | FIN | M | 1809 | 1656 | -1.15 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
9 | Saharinen, Petri | 2.5 | FIN | M | 1737 | 1637 | -0.84 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
10 | Turkka, Pekka | 2.5 | M | 1721 | 1673 | -0.44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
11 | Rännäri, Osmo | 2.5 | FIN | M | 1694 | 1632 | -0.53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
12 | Ståhle, Sten | 2.5 | FIN | M | 1594 | 1703 | +0.66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
13 | Heikkilä, Mika | 2.5 | FIN | M | 1505 | 1782 | +1.33 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | - | |
14 | Mäkinen, Ville | 2.0 | FIN | M | 2019 | 1993 | -0.04 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
15 | Karinpää, Lauri | 2.0 | FIN | M | 1345 | 1445 | +0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Aura, Kristian | 1.5 | FIN | M | 2012 | 2062 | +0.20 | 1 | ½ | - | - | - | - | |
17 | Tuovinen, Matti | 1.0 | FIN | M | 1447 | 1273 | -0.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
18 | Pinomaa, Olli | 1.0 | FIN | M | 1416 | 1338 | -0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Vähä-Passi, Erkki | 1.0 | FIN | M | 1382 | 1265 | -0.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 20:54